报考专业 | 考生 姓名 | 专业笔试 | 面试 | 总 分 |
专业面试 | 综合能力 | 外语 | 思想政治素质(不计入总分) |
政治学理论 | 吕金鹏 | 80 | 83.5 | 42 | 42 | 43.3 | 247.5 |
政治学理论 | 殷 昊 | 78 | 89.2 | 45.7 | 46 | 45.3 | 258.9 |
政治学理论 | 程 凯 | 68 | 82 | 40.8 | 40.2 | 42.8 | 231 |
政治学理论 | 梁鲁娜 | 88 | 86.5 | 44.5 | 43.3 | 44.3 | 262.3 |
|
国际政治 | 何佳丽 | 92 | 87.5 | 45.7 | 46.3 | 43.3 | 271.5 |
国际政治 | 陈玉梅 | 85 | 70.7 | 37.2 | 36.2 | 40 | 229.1 |
国际政治 | 詹 易 | 89 | 75.5 | 38 | 44.3 | 42.5 | 246.8 |
|
行政管理 | 戴雨桐 | 62 | 84.2 | 41.8 | 44 | 44.2 | 232 |
行政管理 | 高钰书 | 78 | 80.8 | 40 | 37.8 | 43.8 | 236.6 |
行政管理 | 申竹韵 | 64 | 87.2 | 43 | 42.2 | 45 | 236.4 |
行政管理 | 张文怡 | 62 | 86 | 42.2 | 41.8 | 44.4 | 232 |
如有异议,请与yh533388银河研究生办公室联系。
联系电话:0431-89228991
联系人:连老师
办公地点:吉林大学中心校区东荣大厦1215室
yh533388银河
2017年9月29日