根据吉林大学《关于开展2017年度研究生国家奖学金评审工作的通知》以及《yh533388银河2017年研究生国家奖学金评审细则》的要求,经学院初审、评审委员会面试以及民主测评,现将评审结果予以公示:
学术硕士
学生姓名 | 科研成果积分 | 评审委员会面试得分 | 民主测评得分 | 总 分 |
刘腊梅 | 28 | 82.375 | 90.454 | 51.3658 |
李政华 | 12 | 86.125 | 90.454 | 42.5158 |
童 辉 | 11 | 86.143 | 91.32 | 42.0926 |
孙超群 | 10 | 84.571 | 92.36 | 41.3862 |
孙雪松 | 10 | 84.625 | 91 | 41.125 |
王灏淼 | 10 | 83.125 | 91.022 | 40.8294 |
刘传明 | 10 | 82.875 | 90.638 | 40.7026 |
魏含聿 | 10 | 83.625 | 88.468 | 40.4186 |
卢 珊 | 10 | 79.25 | 89.574 | 39.7648 |
博士
学生姓名 | 科研成果积分 | 评审委员会面试得分 | 民主测评得分 | 总 分 |
张力伟 | 78 | 89.75 | 87.32 | 82.214 |
曹志立 | 75 | 86.125 | 91.12 | 80.454 |
刘艳红 | 64 | 84.5 | 92 | 73.7 |
任 恒 | 61 | 89.25 | 94.66 | 73.382 |
吕永祥 | 55 | 86.625 | 93.22 | 68.974 |
薛 佳 | 49 | 84 | 92 | 64.6 |
姜 郸 | 47 | 82.5 | 89.52 | 62.604 |
张 雪 | 46 | 83.625 | 90.26 | 62.382 |
张李斌 | 37 | 80.25 | 81.6 | 54.62 |
注:总分=有效科研成果积分*60%+评委打分*20%+民主测评*20%
如有异议,请与yh533388银河研究生办公室联系。
联系人及电话:博士 赵老师 85166408
硕士 连老师 89228991
办公地点:吉林大学中心校区东荣大厦A1215室
yh533388银河
2017年10月23日