yh533388银河

2016年yh533388银河博士研究生入学考试专业课复试成绩

发布时间: 2016-03-28点击:

xm bkzymc 专业一 专业二

1 韩建力 政治学理论 83 83

2 崔珊珊 政治学理论 83 86.5

3 吕永祥 政治学理论 85 84

4 蒋先欢 政治学理论 74 79

5 姜郸 政治学理论 86 85

6 任恒 政治学理论 85 86

7 王海荣 政治学理论 86 83

8 邹德建 政治学理论 81 85.5

9 邹弼丞 政治学理论 72 73

10 杨宇丹 政治学理论 82 70

   

1 赵芮芙 国际政治 76 80

2 于丛笑 国际政治 75 74

3 常婷婷 国际政治 76 83

4 桑溥 国际政治 81 89

5 苏红红 国际政治 86 84

6 马程 国际政治 86 89

7 康喜顺 国际政治 81 85

8 赵俊良 国际政治 85 84

9 赵冰玉 国际政治 77 89

10 韩德帅 国际政治 86 79

11 冯超 国际政治 81 81

12 周金宁 国际政治 78 81

13 宋明晶 国际政治 78 69

14 丁伟航 国际政治 82 89

15 王迪 国际政治 79 86

16 张育齐 国际政治 71 77

1 徐昊 国际关系 10 84

2 罗肖 国际关系 86 82

3 张雪 国际关系 77 85

4 丁菱 国际关系 73 90

5 胡玥 国际关系 68 89

6 金玲 国际关系 66 88

7 王思羽 国际关系 83 89

1 刘俊 ★公共治理与公共政策 82 86

2 李志杰 ★公共治理与公共政策 85 81

3 贾茹 ★公共治理与公共政策 82 82

4 张婷 ★公共治理与公共政策 82 89

5 曹志立 ★公共治理与公共政策 81 82

6 于丽春 ★公共治理与公共政策 90 80

7 张燕 ★公共治理与公共政策 74 81

8 闫倩倩 ★公共治理与公共政策 85 79

9 刘皓 ★公共治理与公共政策 64 74

10 张丽新 ★公共治理与公共政策 90 80

11 张天一 ★公共治理与公共政策 65 80

12 韩月 ★公共治理与公共政策 74 68

13 马永强 ★公共治理与公共政策 83 74

1 曾昭腾 行政管理 84 73

2 籍玉新 行政管理 82 80

3 陈旭 行政管理 85 74

4 李汉 行政管理 74 80

5 陈德勇 行政管理 68 75

6 王梦 行政管理 80 83

7 何延昆 行政管理 85 75

8 李常能 行政管理 80 75

9 兰芳 行政管理 65 80

Copyright© yh533388银河(中国)航天科技公司 版权所有

通信地址:中国吉林省长春市前进大街2699号yh533388银河(邮编:130012)

办公地点:吉林大学前卫校区东荣大厦A座5层、12层

访问计数:
Baidu
sogou